雙柳長江大橋(建設(shè)中)
施工單位:湖北交通投資集團(tuán)有限公司
檢測項目 | JTG/TF50-2011指標(biāo)要求 | JT/T946-2014指標(biāo)要求 | GR-200指標(biāo) |
水膠比 | 0.26-0.28 | 0.24-0.28 | 0.26-0.28 | |
凝結(jié)時間 ,h | 初凝 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
終凝 | ≤24 | ≤14 | ≤14 | |
流動度 ,s | 初始 | 10-17 | ≤17 | ≤17 |
30min | 10-20 | ≤20 | ≤20 | |
60min | 10-25 | ≤25 | ≤25 | |
自由泌水率 ,% | 3h | 0 | 0 | 0 |
24h | 0 | 0 | 0 | |
鋼絲間泌水率 ,% | 4h | 0 | 0 | |
壓力泌水率 ,% | 0.22MPa | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
0.36MPa | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
抗壓強(qiáng)度 ,MPa | 3d | ≥20 | ≥20 | |
7d | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
28d | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
抗折強(qiáng)度 ,MPa | 3d | ≥5 | ≥5 | |
7d | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
28d | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
自由膨脹率 ,% | 3h | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
24h | 0-3 | 0-2 | 0-3 | |
限制膨脹率 ,% | 水中7d | 0.03-0.1 | 0.03-0.1 | |
充盈度 | 合格 | 合格 | 合格 |
※復(fù)合紙塑復(fù)合袋包裝,每袋凈重20kg;
※運(yùn)輸和儲存過程注意防潮、防暴曬;
※保質(zhì)期12個月。
制漿過程必須使用湖北中橋科技有限公司研制的ZJ-400W型高速制漿機(jī),首先加入適量的水清洗設(shè)備,同時起到潤濕桶壁的作用。然后加水至制漿機(jī)81kg刻度線位置,開啟攪拌泵和循環(huán)泵,勻速加入300kg(12包)灌漿料,加料過程制漿機(jī)應(yīng)處于工作狀態(tài),投料完畢后攪拌3~5min,將漿體導(dǎo)入儲漿桶攪拌直至壓漿完畢。