雙柳長江大橋(建設中)
施工單位:湖北交通投資集團有限公司
檢測項目 | TB/T3192-2008指標要求 | GR-200T指標 |
水膠比 | ≤0.33 | ≤0.33 | |
凝結時間 ,h | 初凝 | ≥4 | ≥4 |
終凝 | ≤24 | ≥24 | |
流動度 ,s | 初始 | 18±4 | 18±4 |
30min | ≤30 | ≤30 | |
泌水率 ,% | 3h | 0 | 0 |
24h | ≤0.1 | 0 | |
壓力泌水率 ,% | 0.22MPa | ≤3.5 | ≤3.5 |
0.36MPa | ≤3.5 | ≤3.5 | |
抗壓強度 ,MPa | 7d | ≥35 | ≥35 |
28d | ≥50 | ≥50 | |
抗折強度 ,MPa | 7d | ≥6.5 | ≥6.5 |
28d | ≥10 | ≥10 | |
自由膨脹率 ,% | 24h | 0-3 | 0-3 |
充盈度 | 合格 | 合格 |
※每袋凈重20kg,采用紙塑復合袋包裝;
※運輸和儲存過程避免將包裝袋損壞,并嚴格防潮,避免陽光直射;
※保質(zhì)期12個月。
廣泛適用于各種梁體預應力管道壓漿及設備基礎、錨桿等構件灌漿,同時也可用于核電站殼體灌漿、混凝土疏松、裂縫和孔洞等缺陷修補。